# | Arroba | Seguidores |
1 | shakira | 38,592,826 |
2 | juanes | 11,243,042 |
3 | jamesdrodriguez | 10,325,126 |
4 | FALCAO | 10,196,613 |
5 | sofiavergara | 8,954,324 |
6 | JuanManSantos | 4,480,456 |
7 | AlvaroUribeVel | 4,437,437 |
8 | carlosvives | 4,304,242 |
9 | jessicacediel | 3,849,242 |
10 | JBALVIN | 3,762,283 |
11 | Fonseca | 3,690,237 |
12 | lopezandres | 3,573,313 |
13 | AndreaSernaTV | 3,404,978 |
14 | susoelpaspi | 3,371,096 |
15 | LAAZCARATE | 2,930,927 |
16 | carocruzosorio | 2,893,966 |
17 | maluma | 2,859,628 |
18 | FannyLu | 2,824,102 |
19 | D_Ospina1 | 2,764,774 |
20 | andrescepeda | 2,645,342 |
21 | Plinero | 2,400,396 |
22 | vickydavilalafm | 2,373,301 |
23 | cuadrado | 2,277,333 |
24 | villalobossebas | 1,964,678 |
25 | patriciajaniot | 1,943,315 |
26 | fguarin13 | 1,936,471 |
27 | TalianaV | 1,874,924 |
28 | petrogustavo | 1,813,488 |
29 | SilvestreFDC | 1,727,140 |
30 | PirryTv | 1,661,155 |
31 | Juanjaramilloe | 1,564,856 |
32 | LauraAcuna | 1,513,027 |
33 | LINDAPALMA | 1,484,166 |
34 | marianapajon | 1,482,740 |
35 | SantiCruz | 1,413,950 |
36 | paolaturbay | 1,404,111 |
37 | CLAUDIABAHAMON | 1,387,665 |
38 | REYKON | 1,378,382 |
39 | CrissHurtado | 1,376,524 |
40 | PeterManjarres | 1,375,551 |
41 | cejaspobladas | 1,305,984 |
42 | SaraCorraless | 1,258,114 |
43 | FonsecaMonica | 1,174,585 |
44 | PipeBueno | 1,133,243 |
45 | juanpabloraba | 1,130,082 |
46 | fdbedout | 1,124,558 |
47 | AntanasMockus | 1,124,236 |
48 | jpmontoya | 1,124,203 |
49 | ManoloCardona | 1,053,714 |
50 | flavia2santos | 1,050,669 |
51 | CamposAlex | 1,027,119 |
52 | Amparo_Grisales | 1,014,771 |
53 | IvanMarinSoyYo | 1,011,210 |
54 | Margaritarosadf | 994,224 |
55 | FarydMondragon | 980,843 |
56 | LINCPAL | 975,144 |
57 | MdeFrancisco12 | 949,122 |
58 | JUANPABLOANGEL | 926,483 |
59 | AndreaGuerreroQ | 906,883 |
60 | NataliaParis_ | 889,799 |
61 | JulianRoman | 884,312 |
62 | valeriedomi | 834,452 |
63 | PITERALBEIRO | 822,024 |
64 | saintsacional | 814,177 |
65 | Carlossanchez6 | 810,357 |
66 | casaleantonio | 808,875 |
67 | Karylamas | 790,755 |
68 | EnriquePenalosa | 782,596 |
69 | VLADDO | 780,312 |
70 | Cvillaloboss | 771,397 |
71 | soyVaroni | 768,961 |
72 | jorgitoceledon | 755,907 |
73 | polillafeliz | 755,437 |
74 | PipeCalderon | 738,262 |
75 | carlitosvargasm | 736,736 |
76 | CadavidDiego | 718,729 |
77 | siachoque | 700,548 |
Continuamos compartiendo ahora el listado de famosos Colombianos con más seguidores en Twitter.
Como se puede observar, comparando con el listado de influencia según Klout, la cantidad de seguidores pesa mucho en el nivel de influencia de un personaje en las Redes Sociales.
- La Cantidad de seguidores cambia a diario. Este listado se actualizó el 11 de Julio de 2016. (7ª edición).
- Este listado se actualiza bimensualmente; si desea que un nombre sea incluído en este listado, envíenme un mensaje a: @Hector_GilQ.
- Si desea recibir el listado completo de los 220 famosos más influenciadores de Colombia según Klout, escríbanos a: correo@hectorgil.com